材料
| 全材料名 | 配合(%) |
|---|---|
| 外食用 | |
| ビーフブイヨンパウダー | 18.00 |
| 粉末しょうゆ | 10.00 |
| 酵母エキス | 8.00 |
| 砂糖 | 6.00 |
| 食塩 | 12.00 |
| ブラックペッパー | 0.30 |
| ホワイトペッパー | 0.30 |
| チリパウダー | 0.50 |
| 八角パウダー | 0.30 |
| 焦がし砂糖パウダー(カラメル代替) | 1.50 |
| コーンスターチ(またはデキストリン) | 32.80 |
| MSG | 10.00 |
| I+G | 0.30 |
| 合計 | 100.00 |
| 希釈倍率 | 10~15倍 |
MSG = グルタミン酸ソーダ
I+G = イノシン酸ナトリウム+グアニル酸ナトリウム(核酸)
MEMO
・MSGとI+G併用でうま味増強
・香味野菜
・スパイスの風味を強化












