材料
| 全材料名 | 配合(%) |
|---|---|
| 加工用 | |
| ビーフブイヨンパウダー | 15.00 |
| 粉末しょうゆ | 14.00 |
| 酵母エキス | 10.00 |
| 砂糖 | 18.00 |
| 食塩 | 23.79 |
| ブラックペッパー | 0.20 |
| ホワイトペッパー | 0.20 |
| チリパウダー | 0.40 |
| 八角パウダー | 0.20 |
| 焦がし砂糖パウダー(カラメル代替) | 2.00 |
| コーンスターチ(またはデキストリン) | 5.91 |
| MSG | 10.00 |
| I+G | 0.30 |
| 合計 | 100.00 |
| 希釈倍率 | 50倍 |
MSG = グルタミン酸ソーダ
I+G = イノシン酸ナトリウム+グアニル酸ナトリウム(核酸)
MEMO
・MSGとI+G併用でうま味増強
・香味野菜・スパイスの風味を強化












