材料
| 全材料名 | 配合(%) |
|---|---|
| 加工用 | |
| チキンブイヨンパウダー | 18.00 |
| ホワイトペッパーパウダー | 1.00 |
| オニオンパウダー | 1.00 |
| ガーリックパウダー | 0.50 |
| 砂糖 | 7.00 |
| 酵母エキス | 4.50 |
| 食塩 | 21.00 |
| コーンスターチ(またはデキストリン) | 45.50 |
| MSG(グルタミン酸ナトリウム) | 1.50 |
| 合計 | 100.00 |
| 希釈倍率 | 33倍 |
MSG = グルタミン酸ソーダ
MEMO
自然なチキンのうま味
| 全材料名 | 配合(%) |
|---|---|
| 加工用 | |
| チキンブイヨンパウダー | 18.00 |
| ホワイトペッパーパウダー | 1.00 |
| オニオンパウダー | 1.00 |
| ガーリックパウダー | 0.50 |
| 砂糖 | 7.00 |
| 酵母エキス | 4.50 |
| 食塩 | 21.00 |
| コーンスターチ(またはデキストリン) | 45.50 |
| MSG(グルタミン酸ナトリウム) | 1.50 |
| 合計 | 100.00 |
| 希釈倍率 | 33倍 |
MSG = グルタミン酸ソーダ
自然なチキンのうま味






